Handpiece

| Article No. | Description | working length(mm) | external diameter(mm) | inner diameter(mm) | range of application |
|---|---|---|---|---|---|
| HD03004 | straight handpiece | 30 | 6 | 2.34 | open operation |
| HD03019 | straight handpiece | 45 | 6 | 2.35 | open operation |
| HD03022 | curved handpiece | 45 | 6 | 2.35 | open operation |
| HD03020 | straight handpiece | 65 | 6 | 2.35 | open operation |
| HD03023 | curved handpiece | 65 | 6 | 2.35 | open operation |
| HD03021 | straight handpiece | 85 | 6 | 2.35 | open operation |
| HD03024 | curved handpiece | 85 | 6 | 2.35 | open operation |
| HD03025 | long straight handpiece | 88 | 5 | 2 | microsurgery |
| HD03026 | long curved handpiece | 88 | 5 | 2 | microsurgery |
| HD03027 | long straight handpiece | 108 | 5 | 2 | microsurgery |
| HD03028 | long curved handpiece | 108 | 5 | 2 | microsurgery |
| HD03029 | long straight handpiece | 128 | 5 | 2 | microsurgery |
| HD03030 | long curved handpiece | 128 | 5 | 2 | microsurgery |
| HD03031 | extra-long straight handpiece | 300 | 3.5 | 2 | Endoscopic spine |
| HD03032 | extra-long curved handpiece | 300 | 3.5 | 2 | Endoscopic spine |
Reciprocating saw handpiece

| Article No. | description | type | frequency | stroke |
|---|---|---|---|---|
| HD03001 | reciprocating saw handpiece | WFJIT | 30000cpm | 1.8mm |
Oscillating saw handpiece

| Article No. | description | type | frequency | amplitude |
|---|---|---|---|---|
| HD03002 | oscillating saw handpiece | BJIT | 20000cpm | 3° |
Milling handpiece

| Article No. | Description | type | speed | max cutting thickness |
|---|---|---|---|---|
| HD03009 | milling handpiece | XJT | 7000rpm | 19mm |
Milling cutter

| Article No. | Edge diameter | Rod diameter | blade shape |
|---|---|---|---|
| HD09014-11 | Φ2.2 | Φ2.35 | spiral |
| HD09014-14 | Φ2.2 | Φ2.35 | straight |
Specification oscillating saw blade

| Article No. | length (mm) | thickness (mm) | width of teeth (mm) |
|---|---|---|---|
| HD09062-03 | 20 | 0.4 | 4 |
| HD09062-04 | 22 | 0.4 | 6 |
| HD09062-05 | 24 | 0.4 | 8 |
| HD09062-06 | 26 | 0.4 | 10 |
| HD09062-07 | 31 | 0.5 | 9 |
| HD09062-08 | 50 | 0.5 | 10 |
Specification reciprocating saw blade

| Article No. | length (mm) | thickness (mm) | thickness of teeth (mm) | width of teeth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HD09061-06 | 48 | 0.5 | 22 | 4 |
Specification ball shape cutting and grinding dril

| Article No. | type | diameter (mm) | length (mm) | handpiece |
|---|---|---|---|---|
| HD00901 | Q200700 | Φ1 | 70 | |
| HD00902 | Q200700 | Φ2 | 70 | |
| HD00903 | Q230070 | Φ3 | 70 | HD03004 |
| HD00904 | Q240070 | Φ4 | 70 | |
| HD00905 | Q250070 | Φ5 | 70 | |
| HD00906-11 | Q210085 | Φ1 | 85 | |
| HD00906-12 | Q220085 | Φ2 | 85 | |
| HD00906-13 | Q230085 | Φ3 | 85 | HD03019 |
| HD00906-14 | Q240085 | Φ4 | 85 | HD03022 |
| HD00906-15 | Q250085 | Φ5 | 85 | |
| HD00906-16 | Q260085 | Φ6 | 85 | |
| HD00906-17 | Q210125 | Φ1 | 125 | |
| HD00906-18 | Q220125 | Φ2 | 125 | |
| HD00906-19 | Q230125 | Φ3 | 125 | HD03021 |
| HD00906-20 | Q240125 | Φ4 | 125 | HD03024 |
| HD00906-21 | Q250125 | Φ5 | 125 | |
| HD00906-22 | Q260125 | Φ6 | 125 | |
| HD00906-23 | Q210105 | Φ1 | 105 | |
| HD00906-24 | Q220105 | Φ2 | 105 | HD03020 |
| HD00906-25 | Q230105 | Φ3 | 105 | HD03023 |
| HD00906-26 | Q240105 | Φ4 | 105 | |
| HD00906-27 | Q250105 | Φ5 | 105 | |
| HD00906-28 | Q260105 | Φ6 | 105 | |
| HD00906-29 | Q220128 | Φ2 | 128 | HD03025 |
| HD00906-30 | Q230128 | Φ3 | 128 | HD03026 |
| HD00906-31 | Q240128 | Φ4 | 128 | |
| HD00906-32 | Q220148 | Φ2 | 148 | HD03027 |
| HD00906-33 | Q230148 | Φ3 | 148 | HD03028 |
| HD00906-34 | Q240148 | Φ4 | 148 | |
| HD00906-35 | Q230168 | Φ3 | 168 | HD03029 |
| HD00906-36 | Q230168 | Φ3 | 168 | HD03030 |
| HD00906-37 | Q240168 | Φ4 | 168 | |
| HD00906-38 | Q230330 | Φ3 | 330 | HD03031 |
| HD00906-39 | Q240330 | Φ4 | 330 | HD03032 |
Specl ication ball shape diamond milling heads

| Article No | hpe | diameter(mm) | length(mm) | handpiece |
|---|---|---|---|---|
| H009054-01 | GM10070 | φ1 | 70 | |
| H009054-03 | GM20070 | φ2 | 70 | HD03004 |
| H009054-05 | GM30070 | φ3 | 70 | |
| H009054-10 | GM40070 | φ4 | 70 | |
| H009054-15 | GM50070 | φ5 | 70 | |
| H009054-41 | GM10085 | φ1 | 85 | |
| H009054-42 | GM20085 | φ2 | 85 | |
| H009054-43 | GM30085 | φ3 | 85 | HD03019 |
| H009054-44 | GM40085 | φ4 | 85 | HD03022 |
| H009054-45 | GM50085 | φ5 | 85 | |
| H009054-46 | GM60085 | φ6 | 85 | |
| H009054-47 | GM10125 | φ1 | 125 | |
| H009054-48 | GM20125 | φ2 | 125 | |
| H009054-49 | GM30125 | φ3 | 125 | HD03021 |
| H009054-50 | GM40125 | φ4 | 125 | HD03024 |
| H009054-51 | GM50125 | φ5 | 125 | |
| H009054-52 | GM60125 | φ6 | 125 | |
| H009054-53 | GM10105 | φ1 | 105 | |
| H009054-54 | GM20105 | φ2 | 105 | |
| H009054-55 | GM30105 | φ3 | 105 | HD03020 |
| H009054-56 | GM40105 | φ4 | 105 | |
| H009054-57 | GM50105 | φ5 | 105 | HD03023 |
| H009054-58 | GM60105 | φ6 | 105 | |
| H009054-59 | GM20128 | φ2 | 128 | |
| H009054-60 | GM30128 | φ3 | 128 | HD03025 |
| H009054-61 | GM40128 | φ4 | 128 | HD03026 |
| H009054-62 | GM20148 | φ2 | 148 | |
| H009054-63 | GM30148 | φ3 | 148 | HD03027 |
| H009054-64 | GM40148 | φ4 | 148 | HD03028 |
| H009054-65 | GM20168 | φ2 | 168 | |
| H009054-66 | GM30168 | φ3 | 168 | HD03029 |
| H009054-67 | GM40168 | φ4 | 168 | HD03030 |
| H009054-68 | GM30330 | φ3 | 330 | HD03031 |
| H009054-69 | GM40330 | φ4 | 330 | HD03032 |