| Needle Type (Actual Size 1:1) | Thread Length (cm) | Material | 10-0 | 8-0 | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9x17,1/2 Circle 26mm |
90 | Monofilament Blue | XP29261CS | |||||||
| 6x17, 1/2 Circle 26mm | 90 | Monofilament Blue | XP39261CS | |||||||
| 4x10, 1/2 Circle 16mm | 90 | Monofilament Blue | XP49161CS | |||||||
| 5x13, 1/2 Circle 20mm | 90 | Monofilament Blue | XP49201CS | |||||||
| 3x8, 1/2 Circle 13mm | 90 | Monofilament Blue | XP59131CVS | |||||||
| 3x10, 1/2 Circle 16mm | 90 | Monofilament Blue | XP59161CVS | |||||||
| 3x10, 3/8 Circle 13mm | 90 | Monofilament Blue | XP69133CS | |||||||
| 2x5, 3/8 Circle 6.5mm | 30 | Monofilament Blue | XP836*53CS | XP736*53CS | ||||||
| 1x5, 3/8 Circle 6.5mm | 30 | Monofilament Blue | XP1036*53CS | |||||||
| 1x5, 3/8 Circle 6.5mm | 30 | Monofilament Blue | XP1036*53PS |
▲ Other specifications can be customized.

